<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AGROConcept Ackermann &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.agroconcept.es/?cat=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agroconcept.es</link>
	<description>Der Beratungsdienstleister für Lebensmittelsicherheit und Nachhaltigkeit</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Oct 2014 12:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ausnahmegenehmigung von Ethephon in Kakis</title>
		<link>http://www.agroconcept.es/?p=260</link>
		<comments>http://www.agroconcept.es/?p=260#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 09:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ackermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGROConcept]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1107/2009]]></category>
		<category><![CDATA[Kaki]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Obst]]></category>
		<category><![CDATA[Rückstände]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroconcept.es/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Vor dem Hintergrund von vermehrten Nachweisen des Reiferegulators Ethephon in spanischen Kakis (Diospyros kaki), gilt zu beachten, dass für den Zeitraum vom 1. Sep. bis 15. Dez. 2013 eine Ausnahmeregelung von Seiten des spanischen Landwirtschaftsministeriums für dessen Einsatz in der Kultur vorliegt.
Der Wirkstoff ist gemäss der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 zugelassen. In Spanien liegt eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroconcept.es/?feed=rss2&amp;p=260</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chlorpyrifos, der ständige Begleiter</title>
		<link>http://www.agroconcept.es/?p=257</link>
		<comments>http://www.agroconcept.es/?p=257#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 12:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ackermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Zitrusfrüchte]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Rückstände]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroconcept.es/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Chlorpyrifos, aus der Gruppe der Thiophosphorsäureester, wirkt als Insektizid mit Berührungs-, Fraß- und Atemwirkung. Es wird durch Blätter und Wurzeln absorbiert und wirkt als Hemmstoff der Cholinesterase.
Im Wasser hydrolysiert Chlorpyrifos nur langsam, im Boden werden Halbwertszeiten von bis zu 4 Monaten beobachtet. Chlorpyrifos zeigt eine Tendenz zur Bioakkumulation.
 Der Nachweis erfolgt gängiger Weise über die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroconcept.es/?feed=rss2&amp;p=257</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelles Verzeichnis der nationalen Referenzlaboratorien für Rückstandsuntersuchungen</title>
		<link>http://www.agroconcept.es/?p=249</link>
		<comments>http://www.agroconcept.es/?p=249#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 13:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ackermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rückstände]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroconcept.es/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION vom 27. Oktober 2011 zur Änderung der Entscheidung 98/536/EG zur Festlegung des Verzeichnisses der nationalen Referenzlaboratorien für Rückstandsuntersuchungen
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroconcept.es/?feed=rss2&amp;p=249</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nichtgenehmigung des Wirkstoffs Propanil</title>
		<link>http://www.agroconcept.es/?p=248</link>
		<comments>http://www.agroconcept.es/?p=248#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 08:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ackermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGROConcept]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1107/2009]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Rückstände]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroconcept.es/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1078/2011 der Kommission vom 25. Oktober 2011 zur Nichtgenehmigung des Wirkstoffs Propanil gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009
Betroffene Produkte / Kulturen / letzter zulässiger Anwendungstermin in Spanien:
&#8212; / &#8212; / &#8212;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroconcept.es/?feed=rss2&amp;p=248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einsetzende Regenfälle steigern Verderbsrisiko bei Zitrufrüchten</title>
		<link>http://www.agroconcept.es/?p=246</link>
		<comments>http://www.agroconcept.es/?p=246#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ackermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGROConcept]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zitrusfrüchte]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Rückstände]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroconcept.es/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Die für kommende Woche in ganz Spanien vorhergesagten, einsetzenden  Regenfälle (http://www.agroconcept.es/?page_id=238) werden erfahrungsgemäß den Krankheitsdruck in den darauf folgenden Tagen und Wochen bei Zitrusfrüchten erhöhen. Folglich werden sowohl die Landwirte, als auch die Packhäuser Maßnahmen ergreifen müssen, wie den verstärkten Einsatz von Fungiziden in den Plantagen und Nacherntebehandlungsmitteln in den Konfektionslinien. Somit steigt die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroconcept.es/?feed=rss2&amp;p=246</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
