<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AGROConcept Ackermann &#187; Beregnung</title>
	<atom:link href="http://www.agroconcept.es/?feed=rss2&#038;tag=beregnung" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agroconcept.es</link>
	<description>Der Beratungsdienstleister für Lebensmittelsicherheit und Nachhaltigkeit</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Oct 2014 12:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wasserbedarf bei Erdbeeren offenbar höher als von spanischer Verwaltung angenommen</title>
		<link>http://www.agroconcept.es/?p=240</link>
		<comments>http://www.agroconcept.es/?p=240#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ackermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGROConcept]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeere]]></category>
		<category><![CDATA[Beregnung]]></category>
		<category><![CDATA[Huelva]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroconcept.es/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Neuste Studien belegen, dass der tatsächliche Wasserbedarf von Erdbeerpflanzungen, welcher durch das Beregnungssystem in geschlossenen Systemen (Gewächshaustunnel, Erddämme unter Mulchfolie) an die Pflanzen heran geführt werden muss, ein vielfaches über dem liegt, was die andalusische Regionalregierung in ihrem Raumordnungsplan vorsieht. Es bleibt abzuwarten, wie von Seiten der Verwaltung der Spagat geschafft wird, die festgelegt Zahl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroconcept.es/?feed=rss2&amp;p=240</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regen überschwemmt alle Feuchtgebiete des Parks</title>
		<link>http://www.agroconcept.es/?p=123</link>
		<comments>http://www.agroconcept.es/?p=123#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 09:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGROConcept]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beregnung]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeere]]></category>
		<category><![CDATA[Huelva]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroconcept.es/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Wie in der nationalen Tageszeitung El Pais von heute (05/01/2010) berichtet, sind alle Feuchtgebiete von Doñana zu 100% überschwemmt. Die andalusische Umweltministerin Cinta Castillo informierte gestern in Sevilla über den positiven Einfluss der vergangenen Regenfälle für Doñana: &#8220;Die 30.000 Hektar der Feuchtgebiete [von National- und Naturpark], welche normalerweise nur 10% Wasserdeckung haben, sind derzeit zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroconcept.es/?feed=rss2&amp;p=123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
