<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AGROConcept Ackermann &#187; Gartenbau</title>
	<atom:link href="http://www.agroconcept.es/?feed=rss2&#038;tag=gartenbau" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agroconcept.es</link>
	<description>Der Beratungsdienstleister für Lebensmittelsicherheit und Nachhaltigkeit</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Oct 2014 12:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 bezüglich der Höchstgehalte für Nitrate in Lebensmitteln</title>
		<link>http://www.agroconcept.es/?p=258</link>
		<comments>http://www.agroconcept.es/?p=258#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ackermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGROConcept]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Rückstände]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroconcept.es/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[VERORDNUNG (EU) Nr. 1258/2011 DER KOMMISSION vom 2. Dezember 2011 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 bezüglich der Höchstgehalte für Nitrate in
Lebensmitteln
Demnach gelten folgende Höchstgehalte für Nitrat



Erzeugnis
Höchstgehalt (mg NO3/kg)




1.1
Frischer Spinat (Spinacia oleracea)

3 500


1.2
Haltbar gemachter, tiefgefrorener oder gefro­rener Spinat

2 000


1.3
Frischer Salat (Lactuca sativa L.) (unter Glas/ Folie angebauter Salat und Freilandsalat) au­ßer unter Nr. 1.4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroconcept.es/?feed=rss2&amp;p=258</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anteil heimischer Erntehelfer nimmt Krisenbedingt zu</title>
		<link>http://www.agroconcept.es/?p=121</link>
		<comments>http://www.agroconcept.es/?p=121#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 11:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ackermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGROConcept]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeere]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Huelva]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroconcept.es/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Jahr werden deutlich weniger Verträge mit ausländischen Erntehelfern für die Beerenobstsaisin geschlossen. Hintergrund ist die steigende Nachfrage auf dem lokalen Arbeitmarkt, ausgelöst durch die Wegbrüche auf dem Arbeitsmarkt der Bauindustrie. Von offizieller Seite geht man von Abnahme von 10.000 ausländischen Erntehelfern aus.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroconcept.es/?feed=rss2&amp;p=121</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetterkapriolen in Huelva/Südspanien</title>
		<link>http://www.agroconcept.es/?p=118</link>
		<comments>http://www.agroconcept.es/?p=118#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 10:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ackermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeere]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Huelva]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Obst]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroconcept.es/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Die vergangenen Tage bescherten der Beerenobstregion Huelva ein hohes auf und ab hinsichtlich des Wetters. So gingen Anfang letzter Woche die Temperaturen deutlich nach unten. In der Wetterstation Moguer wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Tiefstpunkt von -3,3ºC erreicht. Am Mittwoch gingen durch den einsetzenden Regen die Tiefsttemperaturen nach oben, sodass am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroconcept.es/?feed=rss2&amp;p=118</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
