<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AGROConcept Ackermann &#187; Klima</title>
	<atom:link href="http://www.agroconcept.es/?feed=rss2&#038;tag=klima" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agroconcept.es</link>
	<description>Der Beratungsdienstleister für Lebensmittelsicherheit und Nachhaltigkeit</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Oct 2014 12:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Einsetzende Regenfälle steigern Verderbsrisiko bei Zitrufrüchten</title>
		<link>http://www.agroconcept.es/?p=246</link>
		<comments>http://www.agroconcept.es/?p=246#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ackermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGROConcept]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zitrusfrüchte]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Rückstände]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroconcept.es/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Die für kommende Woche in ganz Spanien vorhergesagten, einsetzenden  Regenfälle (http://www.agroconcept.es/?page_id=238) werden erfahrungsgemäß den Krankheitsdruck in den darauf folgenden Tagen und Wochen bei Zitrusfrüchten erhöhen. Folglich werden sowohl die Landwirte, als auch die Packhäuser Maßnahmen ergreifen müssen, wie den verstärkten Einsatz von Fungiziden in den Plantagen und Nacherntebehandlungsmitteln in den Konfektionslinien. Somit steigt die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroconcept.es/?feed=rss2&amp;p=246</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Anpflanzungen in Huelva nähren sich dem Ende</title>
		<link>http://www.agroconcept.es/?p=245</link>
		<comments>http://www.agroconcept.es/?p=245#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ackermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGROConcept]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeere]]></category>
		<category><![CDATA[Huelva]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroconcept.es/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Die diesjährigen Anpflanzungen in Huelva nähren sich dem Ende. Trotz erhöhter Temperaturen zu Beginn sowohl in den Vermehrungsregionen Zentralspaniens, als auch in Huelva sind die ersten Anpflanzungen gut angewachsen. Die eingesetzten tieferen Temperaturen wirken sich weiter förderlich für die Jungpflanzen aus. Viele möchten den für das Wochenende vorhergesagten Regen ausnützen und versuchen die Anpflanzungen weitestgehend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroconcept.es/?feed=rss2&amp;p=245</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwere Unwetter sorgen für massive Probleme und Ernteausfälle in Südwest-Spanien</title>
		<link>http://www.agroconcept.es/?p=131</link>
		<comments>http://www.agroconcept.es/?p=131#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ackermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erdbeere]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Huelva]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroconcept.es/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Die schweren Unwetter am letzten Wochenende (6.3.2010), die über Huelva, Cádiz und Sevilla hinweg gezogen sind, haben für dramatische Bilder und massive Probleme in der Landwirtschaft gesorgt.
(Video: Schau dir dieses Video auf der Seite des Artikels an)
© J. Bañez &#8211; MOGUER, CUNA DE PLATER S.C.A. (06.03.2010)

Sorgten bereits die kontinuierlichen Regenfälle der letzten zwei Monate für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroconcept.es/?feed=rss2&amp;p=131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsequenzen durch das Unwetter</title>
		<link>http://www.agroconcept.es/?p=126</link>
		<comments>http://www.agroconcept.es/?p=126#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 09:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGROConcept]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeere]]></category>
		<category><![CDATA[Huelva]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroconcept.es/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Der Anbauverband FRESHUELVA geht laut einem Zeitungsbericht in EL Pais von Verlusten um 45% bei Erdbeeren und 35% bei Himbeeren, verursacht durch die Unwetter der vergangen Wochen, aus. Der Gesamtschaden des Sektors wird auf 60 Millionen Euro beziffert.
Freshuelva asegura que el temporal ha da
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroconcept.es/?feed=rss2&amp;p=126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regen überschwemmt alle Feuchtgebiete des Parks</title>
		<link>http://www.agroconcept.es/?p=123</link>
		<comments>http://www.agroconcept.es/?p=123#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 09:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGROConcept]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beregnung]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeere]]></category>
		<category><![CDATA[Huelva]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroconcept.es/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Wie in der nationalen Tageszeitung El Pais von heute (05/01/2010) berichtet, sind alle Feuchtgebiete von Doñana zu 100% überschwemmt. Die andalusische Umweltministerin Cinta Castillo informierte gestern in Sevilla über den positiven Einfluss der vergangenen Regenfälle für Doñana: &#8220;Die 30.000 Hektar der Feuchtgebiete [von National- und Naturpark], welche normalerweise nur 10% Wasserdeckung haben, sind derzeit zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroconcept.es/?feed=rss2&amp;p=123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
