<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AGROConcept Ackermann &#187; Obst</title>
	<atom:link href="http://www.agroconcept.es/?feed=rss2&#038;tag=obst" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agroconcept.es</link>
	<description>Der Beratungsdienstleister für Lebensmittelsicherheit und Nachhaltigkeit</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Oct 2014 12:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zitrusfrüchte (Oktober)</title>
		<link>http://www.agroconcept.es/?p=265</link>
		<comments>http://www.agroconcept.es/?p=265#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2014 12:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ackermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGROConcept]]></category>
		<category><![CDATA[396/2005]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Obst]]></category>
		<category><![CDATA[Rückstände]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zitrusfrüchte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroconcept.es/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[In Spanien hat bekanntlich die Ernte der frühen Clementinen- und Mandarinensorten begonnen. Derzeit kommen die Früchte aufgrund der relativ hohen Temperaturen mit unzureichender Ausfärbung in die Packhäuser und müssen dort entgrünt werden. Hierfür werden die Früchte während mehrere Tage bei Raumtemperatur gelagert und mit Ethylen begast. Derzeit gilt es für den Handel folgende Dinge zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroconcept.es/?feed=rss2&amp;p=265</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneute Ausnahmegenehmigung von Ethephon in Kakis</title>
		<link>http://www.agroconcept.es/?p=263</link>
		<comments>http://www.agroconcept.es/?p=263#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2014 10:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ackermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGROConcept]]></category>
		<category><![CDATA[1107/2009]]></category>
		<category><![CDATA[396/2005]]></category>
		<category><![CDATA[Kaki]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Obst]]></category>
		<category><![CDATA[Rückstände]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroconcept.es/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits im letzten Jahr, gibt es auch für die laufenden Kaki-Saison eine Ausnahmegenehmigung von Ethephon in spanischen Kakis (Diospyros kaki) von Seiten des spanischen Landwirtschaftsministeriums. Der Anwendungszeitraum erstreckt sich vom 1. Juni bis zum 15. Dezember 2014. Die Wartezeit beträgt 15 Tage. Der Wirkstoff ist gemäß der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 zugelassen.
Zu beachten gilt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroconcept.es/?feed=rss2&amp;p=263</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausnahmegenehmigung von Ethephon in Kakis</title>
		<link>http://www.agroconcept.es/?p=260</link>
		<comments>http://www.agroconcept.es/?p=260#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 09:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ackermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGROConcept]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1107/2009]]></category>
		<category><![CDATA[Kaki]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Obst]]></category>
		<category><![CDATA[Rückstände]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroconcept.es/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Vor dem Hintergrund von vermehrten Nachweisen des Reiferegulators Ethephon in spanischen Kakis (Diospyros kaki), gilt zu beachten, dass für den Zeitraum vom 1. Sep. bis 15. Dez. 2013 eine Ausnahmeregelung von Seiten des spanischen Landwirtschaftsministeriums für dessen Einsatz in der Kultur vorliegt.
Der Wirkstoff ist gemäss der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 zugelassen. In Spanien liegt eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroconcept.es/?feed=rss2&amp;p=260</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beginn neuer Anpflanzungen in Huelva</title>
		<link>http://www.agroconcept.es/?p=239</link>
		<comments>http://www.agroconcept.es/?p=239#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ackermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGROConcept]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeere]]></category>
		<category><![CDATA[Huelva]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Obst]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroconcept.es/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Seit Anfang des Monats haben in Huelva die neuen Anpflanzungen in den Erdbeeranlagen begonnen, Es ist vorauszusehen, dass dieses Jahr, als Konsequenz aus dem verkürzten Exportgeschäft im vergangenen Jahr, vermehrt frühe Sorten angebaut werden. Abschliessende Zahlen werden durch FRESHUELVA vermutlich, wie in den vergangenen Jahren, Mitte November veröffentlicht. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroconcept.es/?feed=rss2&amp;p=239</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdbeererzeuger erwarten schwere Zeiten durch Zugeständnisse an Marroko</title>
		<link>http://www.agroconcept.es/?p=122</link>
		<comments>http://www.agroconcept.es/?p=122#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 11:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ackermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGROConcept]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Obst]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroconcept.es/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Viele spanischen Landwirte sind durch die Exportzugeständnisse an Marroko verunsichert und erwarten deutliche Absatzschwierigkeiten ihrer Ware durch die Konkurenz aus Nordafrika:
15.12.09: La entrada en la UE de 4.600 toneladas de fresa marroquí desestabiliza al sector
18.12.09: La UE firma el acuerdo que liberaliza aún más el comercio agrícola con Marruecos
Es bleibt abzuwarten, ob der Sektor die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroconcept.es/?feed=rss2&amp;p=122</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
