<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AGROConcept Ackermann &#187; Zitrusfrüchte</title>
	<atom:link href="http://www.agroconcept.es/?feed=rss2&#038;tag=zitrusfruechte" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agroconcept.es</link>
	<description>Der Beratungsdienstleister für Lebensmittelsicherheit und Nachhaltigkeit</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Oct 2014 12:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zitrusfrüchte (Oktober)</title>
		<link>http://www.agroconcept.es/?p=265</link>
		<comments>http://www.agroconcept.es/?p=265#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2014 12:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ackermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGROConcept]]></category>
		<category><![CDATA[396/2005]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Obst]]></category>
		<category><![CDATA[Rückstände]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zitrusfrüchte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroconcept.es/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[In Spanien hat bekanntlich die Ernte der frühen Clementinen- und Mandarinensorten begonnen. Derzeit kommen die Früchte aufgrund der relativ hohen Temperaturen mit unzureichender Ausfärbung in die Packhäuser und müssen dort entgrünt werden. Hierfür werden die Früchte während mehrere Tage bei Raumtemperatur gelagert und mit Ethylen begast. Derzeit gilt es für den Handel folgende Dinge zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroconcept.es/?feed=rss2&amp;p=265</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chlorpyrifos, der ständige Begleiter</title>
		<link>http://www.agroconcept.es/?p=257</link>
		<comments>http://www.agroconcept.es/?p=257#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 12:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ackermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Zitrusfrüchte]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Rückstände]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroconcept.es/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Chlorpyrifos, aus der Gruppe der Thiophosphorsäureester, wirkt als Insektizid mit Berührungs-, Fraß- und Atemwirkung. Es wird durch Blätter und Wurzeln absorbiert und wirkt als Hemmstoff der Cholinesterase.
Im Wasser hydrolysiert Chlorpyrifos nur langsam, im Boden werden Halbwertszeiten von bis zu 4 Monaten beobachtet. Chlorpyrifos zeigt eine Tendenz zur Bioakkumulation.
 Der Nachweis erfolgt gängiger Weise über die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroconcept.es/?feed=rss2&amp;p=257</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
